|
Section des membres: Tarifs des services |
| |||||||||
| [Aller à cotisations annuelles 2009] | |||||||||||
| Entreposage et entretien des bâtons |
Coût annuel | |
|---|---|---|
| sans taxes | avec taxes | |
| Entreposage seulement | 77,25 $ | 87,19 $ |
| Entreposage et nettoyage | 154,50 $ | 174,40 $ |
| Entreposage/caddy électrique *** chaque membre est responsable *** *** de la manutention de sa batterie *** |
128,75 $ | 145,33 $ |
| Voiturette à main: (selon disponibilité) | 50,00 $ | 56,43 $ |
| Champ de pratique | Coût annuel | |
|---|---|---|
| sans taxes | avec taxes | |
| Adulte (19 ans et plus) | 146,25 $ | 165,08 $ |
| Membre junior | 76,25 $ | 86,06 $ |
| Couple | 247,25 $ | 279,08 $ |
| Parent + 1 enfant | 216,25 $ | 244,09 $ |
| Famille (Couple + 1 enfant) | 314,25 $ | 354,71 $ |
| Enfant additionnel | 38,25 $ | 43,17 $ |
| Étudiants | 108,25 $ | 122,18 $ |
| Location de cases | Coût annuel | |
|---|---|---|
| sans taxes | avec taxes | |
| Case simple | 56,65 $ | 63,94 $ |
| Demi-case | 38,10 $ | 43,00 $ |
| Tiers de case | 27,80 $ | 31,37 $ |
|
© 1997 ... Dernière mise-à-jour le 15 février 2009 par PaqA |