Golf Ki-8-Eb: membres du comité Senior
Liste par facteur de handicap au 30 juin 2009

Répartition selon handicap des jalons blancs
handicap median: 16
7-11 12-16 17-19 20-30
17 19 19 15

Rang Joueur FHand Handicap Dern. Partie
1 Savard, Pierre 6 Noir: 7, Bleu: 7, Blanc: 7 27-06-2009
2 Veillette, Paul 6,4 Noir: 7, Bleu: 7, Blanc: 7 2009-06-06
3 Boisvert, Claude 6,8 Noir: 8, Bleu: 8, Blanc: 8 27-06-2009
4 Théorêt, Richard 7 Noir: 8, Bleu: 8, Blanc: 8 28-06-2009
5 Trépanier, Jean 7,1 Noir: 8, Bleu: 8, Blanc: 8 23-06-2009
6 Dubé, Robert 7,3 Noir: 9, Bleu: 8, Blanc: 8 27-06-2009
7 Mailhot, Réjean 7,4 Noir: 9, Bleu: 9, Blanc: 8 24-06-2009
8 Hallé, François 7,6 Noir: 9, Bleu: 9, Blanc: 9 24-06-2009
9 Boucher, Paul 7,9 Noir: 9, Bleu: 9, Blanc: 9 28-06-2009
10 Marchand, Pierre 8,1 Noir: 9, Bleu: 9, Blanc: 9 24-06-2009
11 Boucher, Pierre 8,3 Noir: 10, Bleu: 10, Blanc: 9 15-06-2009
12 Moreau, Yvon 8,4 Noir: 10, Bleu: 10, Blanc: 10 28-06-2009
13 Marsh, André 8,7 Noir: 10, Bleu: 10, Blanc: 10 23-06-2009
14 Poitras, Marcel 8,7 Noir: 10, Bleu: 10, Blanc: 10 25-06-2009
15 Forest, Yvon 8,9 Noir: 10, Bleu: 10, Blanc: 10 22-06-2009
16 Laperrière, André 9 Noir: 11, Bleu: 10, Blanc: 10 24-06-2009
17 Pâquet, André 9,8 Noir: 11, Bleu: 11, Blanc: 11 27-06-2009
18 Rouette, Jean-Luc 11,1 Noir: 13, Bleu: 13, Blanc: 13 25-06-2009
19 Flageole, Gaston 11,5 Noir: 13, Bleu: 13, Blanc: 13 24-06-2009
20 Martin, Jean-Yves 11,7 Noir: 14, Bleu: 13, Blanc: 13 27-06-2009
21 Lasanté, Claude 11,9 Noir: 14, Bleu: 14, Blanc: 13 27-06-2009
22 Hill, Michel 12,2 Noir: 14, Bleu: 14, Blanc: 14 22-06-2009
23 Hamelin, Jean 12,4 Noir: 14, Bleu: 14, Blanc: 14 23-06-2009
24 Bolduc, Gaston 12,5 Noir: 15, Bleu: 14, Blanc: 14 2009-12-06
25 Fontaine, Maurice 12,6 Noir: 15, Bleu: 14, Blanc: 14 25-06-2009
26 Morin, Jean 12,7 Noir: 15, Bleu: 15, Blanc: 14 28-06-2009
27 Rouette, Marc-André 12,8 Noir: 15, Bleu: 15, Blanc: 14 23-06-2009
28 Lacroix, Pierre 12,9 Noir: 15, Bleu: 15, Blanc: 15 24-06-2009
29 Lacourse, André 13,1 Noir: 15, Bleu: 15, Blanc: 15 22-06-2009
30 Levac, Germain 13,1 Noir: 15, Bleu: 15, Blanc: 15 24-06-2009
31 Rheault, Yvon 13,2 Noir: 15, Bleu: 15, Blanc: 15 21-05-2009
32 Carle, André 13,4 Noir: 16, Bleu: 15, Blanc: 15 24-06-2009
33 Marchand, Léo 13,7 Noir: 16, Bleu: 16, Blanc: 16 24-06-2009
34 Bellemare, René 13,9 Noir: 16, Bleu: 16, Blanc: 16 25-06-2009
35 Mayrand, Michel 13,9 Noir: 16, Bleu: 16, Blanc: 16 2009-04-06
36 Jacob, Jean A. 14,4 Noir: 17, Bleu: 17, Blanc: 16 28-06-2009
37 Mailhot, Paul-Émile 14,6 Noir: 17, Bleu: 17, Blanc: 17 25-06-2009
38 Morin, René 14,6 Noir: 17, Bleu: 17, Blanc: 17 27-06-2009
39 Dontigny, Vincent 15 Noir: 18, Bleu: 17, Blanc: 17 30-07-2008
40 Kirouac, Jules 15,1 Noir: 18, Bleu: 17, Blanc: 17 25-06-2009
41 Touzin, Marcel 15,1 Noir: 18, Bleu: 17, Blanc: 17 25-06-2009
42 Trépanier, Yves 15,5 Noir: 18, Bleu: 18, Blanc: 18 28-06-2009
43 Jobin, Henri-Paul 15,6 Noir: 18, Bleu: 18, Blanc: 18 24-06-2009
44 Cossette, Michel 15,8 Noir: 18, Bleu: 18, Blanc: 18 22-09-2008
45 Dumont, Raynald 15,9 Noir: 19, Bleu: 18, Blanc: 18 25-06-2009
46 Gonthier, Jos-Benoit 16,2 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 18 22-06-2009
47 Picard, Gaétan 16,2 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 18 24-06-2009
48 Tremblay, Renaud 16,2 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 18 28-06-2009
49 Gaudette, Jean-Claude 16,3 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 18 28-06-2009
50 Leroux, Gilles 16,3 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 18 28-07-2008
51 Charest, Jean-Charles 16,4 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 19 2008-10-09
52 Bouffard, André 16,5 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 19 23-06-2009
53 Drolet, André 16,6 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 19 2009-09-03
54 Bigué, Michel 16,9 Noir: 20, Bleu: 19, Blanc: 19 24-06-2009
55 Nassif, Maurice 17 Noir: 20, Bleu: 20, Blanc: 19 20-06-2009
56 Provencher, Paul 17,6 Noir: 21, Bleu: 20, Blanc: 20 18-04-2006
57 Colbert, Fernand 18,2 Noir: 21, Bleu: 21, Blanc: 21 31-05-2006
58 Mimeault, Aurélien 18,2 Noir: 21, Bleu: 21, Blanc: 21 24-06-2009
59 Brouillette, Réal 18,3 Noir: 21, Bleu: 21, Blanc: 21 2008-01-08
60 Mailly, Pierre 18,3 Noir: 21, Bleu: 21, Blanc: 21 24-06-2009
61 Lévesque, Regis 18,4 Noir: 21, Bleu: 21, Blanc: 21 23-06-2008
62 Paquin, Jean 18,7 Noir: 22, Bleu: 22, Blanc: 21 28-06-2009
63 Lefebvre, Benoit 19,2 Noir: 22, Bleu: 22, Blanc: 22 24-06-2009
64 Dufresne, Gérard 19,5 Noir: 23, Bleu: 22, Blanc: 22 16-07-2007
65 Pineau, Robert J. 19,5 Noir: 23, Bleu: 22, Blanc: 22 20-08-2007
66 Dontigny, Gilles 19,9 Noir: 23, Bleu: 23, Blanc: 23 15-06-2009
67 Black, Jacques 20,6 Noir: 24, Bleu: 24, Blanc: 23 2009-10-06
68 Aubry, Etienne 20,7 Noir: 24, Bleu: 24, Blanc: 23 2008-04-06
69 Gauthier, Jean-Pierre 26,4 Noir: 31, Bleu: 30, Blanc: 30 29-09-2008
70 Nguyen, Truc na