Club de golf Ki-8-Eb: membres du comité Senior
Liste alphabétique au 30 juin 2009
Joueur FHand Handicap Dern. Partie
Aubry, Etienne 20,7 Noir: 24, Bleu: 24, Blanc: 23 2008-04-06
Bellemare, René 13,9 Noir: 16, Bleu: 16, Blanc: 16 25-06-2009
Bigué, Michel 16,9 Noir: 20, Bleu: 19, Blanc: 19 24-06-2009
Black, Jacques 20,6 Noir: 24, Bleu: 24, Blanc: 23 2009-10-06
Boisvert, Claude 6,8 Noir: 8, Bleu: 8, Blanc: 8 27-06-2009
Bolduc, Gaston 12,5 Noir: 15, Bleu: 14, Blanc: 14 2009-12-06
Boucher, Paul 7,9 Noir: 9, Bleu: 9, Blanc: 9 28-06-2009
Boucher, Pierre 8,3 Noir: 10, Bleu: 10, Blanc: 9 15-06-2009
Bouffard, André 16,5 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 19 23-06-2009
Brouillette, Réal 18,3 Noir: 21, Bleu: 21, Blanc: 21 2008-01-08
Carle, André 13,4 Noir: 16, Bleu: 15, Blanc: 15 24-06-2009
Charest, Jean-Charles 16,4 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 19 2008-10-09
Colbert, Fernand 18,2 Noir: 21, Bleu: 21, Blanc: 21 31-05-2006
Cossette, Michel 15,8 Noir: 18, Bleu: 18, Blanc: 18 22-09-2008
Dontigny, Gilles 19,9 Noir: 23, Bleu: 23, Blanc: 23 15-06-2009
Dontigny, Vincent 15 Noir: 18, Bleu: 17, Blanc: 17 30-07-2008
Drolet, André 16,6 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 19 2009-09-03
Dubé, Robert 7,3 Noir: 9, Bleu: 8, Blanc: 8 27-06-2009
Dufresne, Gérard 19,5 Noir: 23, Bleu: 22, Blanc: 22 16-07-2007
Dumont, Raynald 15,9 Noir: 19, Bleu: 18, Blanc: 18 25-06-2009
Flageole, Gaston 11,5 Noir: 13, Bleu: 13, Blanc: 13 24-06-2009
Fontaine, Maurice 12,6 Noir: 15, Bleu: 14, Blanc: 14 25-06-2009
Forest, Yvon 8,9 Noir: 10, Bleu: 10, Blanc: 10 22-06-2009
Gaudette, Jean-Claude 16,3 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 18 28-06-2009
Gauthier, Jean-Pierre 26,4 Noir: 31, Bleu: 30, Blanc: 30 29-09-2008
Gonthier, Jos-Benoit 16,2 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 18 22-06-2009
Hallé, François 7,6 Noir: 9, Bleu: 9, Blanc: 9 24-06-2009
Hamelin, Jean 12,4 Noir: 14, Bleu: 14, Blanc: 14 23-06-2009
Hill, Michel 12,2 Noir: 14, Bleu: 14, Blanc: 14 22-06-2009
Jacob, Jean A. 14,4 Noir: 17, Bleu: 17, Blanc: 16 28-06-2009
Jobin, Henri-Paul 15,6 Noir: 18, Bleu: 18, Blanc: 18 24-06-2009
Kirouac, Jules 15,1 Noir: 18, Bleu: 17, Blanc: 17 25-06-2009
Lacourse, André 13,1 Noir: 15, Bleu: 15, Blanc: 15 22-06-2009
Lacroix, Pierre 12,9 Noir: 15, Bleu: 15, Blanc: 15 24-06-2009
Laperrière, André 9 Noir: 11, Bleu: 10, Blanc: 10 24-06-2009
Lasanté, Claude 11,9 Noir: 14, Bleu: 14, Blanc: 13 27-06-2009
Lefebvre, Benoit 19,2 Noir: 22, Bleu: 22, Blanc: 22 24-06-2009
Leroux, Gilles 16,3 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 18 28-07-2008
Levac, Germain 13,1 Noir: 15, Bleu: 15, Blanc: 15 24-06-2009
Lévesque, Regis 18,4 Noir: 21, Bleu: 21, Blanc: 21 23-06-2008
Mailhot, Paul-Émile 14,6 Noir: 17, Bleu: 17, Blanc: 17 25-06-2009
Mailhot, Réjean 7,4 Noir: 9, Bleu: 9, Blanc: 8 24-06-2009
Mailly, Pierre 18,3 Noir: 21, Bleu: 21, Blanc: 21 24-06-2009
Marchand, Léo 13,7 Noir: 16, Bleu: 16, Blanc: 16 24-06-2009
Marchand, Pierre 8,1 Noir: 9, Bleu: 9, Blanc: 9 24-06-2009
Marsh, André 8,7 Noir: 10, Bleu: 10, Blanc: 10 23-06-2009
Martin, Jean-Yves 11,7 Noir: 14, Bleu: 13, Blanc: 13 27-06-2009
Mayrand, Michel 13,9 Noir: 16, Bleu: 16, Blanc: 16 2009-04-06
Mimeault, Aurélien 18,2 Noir: 21, Bleu: 21, Blanc: 21 24-06-2009
Moreau, Yvon 8,4 Noir: 10, Bleu: 10, Blanc: 10 28-06-2009
Morin, Jean 12,7 Noir: 15, Bleu: 15, Blanc: 14 28-06-2009
Morin, René 14,6 Noir: 17, Bleu: 17, Blanc: 17 27-06-2009
Nassif, Maurice 17 Noir: 20, Bleu: 20, Blanc: 19 20-06-2009
Nguyen, Truc na    
Pâquet, André 9,8 Noir: 11, Bleu: 11, Blanc: 11 27-06-2009
Paquin, Jean 18,7 Noir: 22, Bleu: 22, Blanc: 21 28-06-2009
Picard, Gaétan 16,2 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 18 24-06-2009
Pineau, Robert J. 19,5 Noir: 23, Bleu: 22, Blanc: 22 20-08-2007
Poitras, Marcel 8,7 Noir: 10, Bleu: 10, Blanc: 10 25-06-2009
Provencher, Paul 17,6 Noir: 21, Bleu: 20, Blanc: 20 18-04-2006
Rheault, Yvon 13,2 Noir: 15, Bleu: 15, Blanc: 15 21-05-2009
Rouette, Jean-Luc 11,1 Noir: 13, Bleu: 13, Blanc: 13 25-06-2009
Rouette, Marc-André 12,8 Noir: 15, Bleu: 15, Blanc: 14 23-06-2009
Savard, Pierre 6 Noir: 7, Bleu: 7, Blanc: 7 27-06-2009
Théorêt, Richard 7 Noir: 8, Bleu: 8, Blanc: 8 28-06-2009
Touzin, Marcel 15,1 Noir: 18, Bleu: 17, Blanc: 17 25-06-2009
Tremblay, Renaud 16,2 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 18 28-06-2009
Trépanier, Jean 7,1 Noir: 8, Bleu: 8, Blanc: 8 23-06-2009
Trépanier, Yves 15,5 Noir: 18, Bleu: 18, Blanc: 18 28-06-2009
Veillette, Paul 6,4 Noir: 7, Bleu: 7, Blanc: 7 2009-06-06