|
Section des membres: L'actualité |
| |||||||||
| Sections: Juniors ... Dames ... Seniors ... Ligue masc du Samedi... Ligue «5-Alive»... Trous d'un coup | |||||||||||
|
Calendrier/résultats ...
Boursiers ...
Règlements ...
| |||||||||||
| La Ligue «5-Alive» : Classement des boursiers après 14 rondes au 5 septembre 2009 |
| Rang | Joueur | Cumulatif | Meneur |
| - 1 - | Paquin Michel | 168 $ | ![]() |
| - 2 - | Buchanan Serge | 152 $ | |
| - 3 - | Girard Éric | 143 $ | |
| - 4 - | Paquin Éric | 128 $ | |
| - 5 - | Chabot Dany | 108 $ | |
| - 6 - | Pellerin Stéphane | 106 $ | |
| - 6 - | Salois Jean | 106 $ | |
| - 8 - | Toutant André | 102 $ | |
| - 9 - | Gervais Martin | 90 $ | |
| - 9 - | Lavergne Serge | 90 $ | |
| - 11 - | Paquin Réjean | 72 $ | |
| - 12 - | Dufour Neilson | 66 $ | |
| - 13 - | Gravel Richard | 62 $ | |
| - 14 - | Paquette Éric | 50 $ | |
| - 15 - | Porlier Jérôme | 40 $ | |
| - 16 - | Dugré Yves | 30 $ | |
| - 17 - | Rheault Pierre-Olivier | 20 $ | |
| - 18 - | Paillé Denis | 18 $ | |
| - 19 - | Paillé J-Jacques | 15 $ | |
| *** Mises totales *** | 1 566$ | ||
| *** Moyenne hebdo *** | 112 $ | ||
| © 1997 ... Dernière mise-à-jour le 12 septembre 2009 par PaqA |