|
Section des membres: L'actualité |
| |||||||||
| Sections : Juniors ... Dames ... Seniors... Ligue masc du samedi ... Ligue «5-Alive»... Trou d'un coup | |||||||||||
|
[ Accueil ] ...
[Liste: alpha
/ par handicap ] ...
Champ brut / net ...
Interclubs senior...
Coupe Ryder/PAR...
Historique
| |||||||||||
| Les mercredis des seniors | Les champions 2009 | |
|
Retrouvailles en 4h à 6h: le mercredi 6 mai Début des activités: le mercredi 13 mai Coût pour la saison : 30 $ (inclut en partie le souper de fin de saison) ... payable au trésorier M. Jean-Claude Gaudette Club du Trou d'un coup senior: 2$, payable au trésorier INSCRIPTIONS HEBDOMADAIRES: ** heure de tombée: le vendredi à 12 h 00 ** heures de départ: disponibles sur GGGolf à compter du lundi ** responsables des départs: Yvon Moreau CHAMPIONNAT SENIOR: 4 rondes selon le calendrier: on retient les meilleurs résultats bruts et nets de 3 rondes sur 4 |
Trophée George-Arnold: résultats bruts: Robert Dubé ![]() agrandir [+] |
Trophée J-C-Gagnon: résultats nets: Marc-André Rouette ![]() agrandir [+] |
| Calendrier de la saison | ||||
| No | Le mercredi | Formule de jeu | ** meilleurs résultats ** | |
| . | 6 mai | 4 à 6 de Retrouvailles | . | |
| -- 1 -- | 13 mai | Vegas à 4 | Équipe: Hallé / Lasanté / Picard / Bouffard: 64 | |
| -- 2 -- | 20 mai | partie individuelle: 3 joueurs | Faible pluie et temps froid | |
| -- 3 -- | 27 mai | partie individuelle: 2 joueurs | Pas de compétition: temps de senior: pluvieux | |
| -- 4 -- | 3 juin | partie individuelle: 52 joueurs | Brut: Jean Trépanier: 78 | Net: J. Arthur Jacob: 67 (86) |
| -- 5 -- | 10 juin | Championnat I : 42 joueurs | Brut: Robert Dubé: 75 |
Net ........ : Michel Hill: 68 (80) Raynald Dumont: 68 (86) |
| -- 6 -- | 17 juin | Spécial «Ficelle» et souper
Photos du souper |
Équipe : Hallé / Dumont / Lacourse / G. Dontigny: 54 | |
| . | 24 juin | *** Relâche: Fête Nationale | ||
| . | 1 juillet | *** Relâche: Fête du Canada | ||
| -- 7 -- | 8 juillet | Championnat II | Brut: François Hallé: 76 | Net ........ : R Dubé: 69 (77) Y Moreau: 69 (79) M-A Rouette: 69 (84) |
| -- 8 -- | 15 juillet | Partie individuelle | Brut: Claude Lasanté: 80 | Net: J.A. Jacob, A. Lacourse, A. Mimeault, R. Tremblay: 69 |
| ... | 22 juillet | *** Relâche: construction | ||
| ... | 29 juillet | *** Relâche: construction | ||
| -- 9 -- | 5 août | Poker-Golf | R Théorêt, R Dumont, M Nassif, P Lacroix | |
| -- 10 -- | 12 août | Battez les pros & souper | 16 seniors battent les pros au score net Par tirage au sort, 3 bons d'achat de 50$ vont à: Claude Boisvert, Paul-Émile Mailhot, Vincent Dontigny | |
| -- 11 -- | 19 août | Championnat III | Brut: Yves Boivin: 72 | Net: Henri-Paul Jobin: 65 |
| ... | 26 août | *** Relâche: tournoi | ||
| ... | 2 sept. | *** Relâche: tournoi | ||
| -- 12 -- | 9 sept. | Coupe Ryder + partie individuelle | Brut: Pierre Boucher: 78 | Net: Fernand Colbert: 66 |
| -- 13 -- | 16 sept. | Partie individ. (aération des verts) | . | . |
| -- 14 -- | 23 sept. | Partie individuelle | . | . |
| -- 15 -- | 30 sept. | Championnat IV | Brut: Bob Dubé: 75 | Net: André Bouffard: 67(86) |
| -- 16 -- | 7 octobre | : Fermeture: VEGAS + souper | *** golf annulé à cause de la pluie *** | |
| © 1997 ... Dernière mise-à-jour le 8 octobre 2009 par PaqA |