|
Section des membres: Tarifs des services 2008 |
| |||||||||
| [Aller à cotisations annuelles 2008] | |||||||||||
| Entreposage et entretien des bâtons |
Coût annuel | |
|---|---|---|
| sans taxes | avec taxes | |
| Entreposage seulement | 75,00 $ | 84,65 $ |
| Entreposage et nettoyage | 150,00 $ | 169,31 $ |
| Entreposage/caddy électrique *** chaque membre est responsable *** *** de la manutention de sa batterie *** |
125,00 $ | 141,09 $ |
| Champ de pratique | Coût annuel | |
|---|---|---|
| sans taxes | avec taxes | |
| Membre individuel (19 ans et plus) | 142,00 $ | 160,28 $ |
| Membre-couple | 240,00 $ | 270,90 $ |
| Membre junior | 74,00 $ | 83,52 $ |
| 1 parent + 1 junior | 210,00 $ | 237,03 $ |
| Couple + 1 junior | 305,00 $ | 344,26 $ |
| Junior additionnel | 37,00 $ | 41,76 $ |
| Location de cases | Coût annuel | |
|---|---|---|
| sans taxes | avec taxes | |
| Case simple | 55,00 $ | 62,08 $ |
| Demi-case | 37,00 $ | 41,76 $ |
| Tiers de case | 27,00 $ | 30,47 $ |
| © 1997 ... Dernière mise-à-jour le 10 février 2008 par PaqA |