|
Section des membres: L'actualité |
| |||||||||
|
Actualités 2007: [ janv-mars ],
[ avril ], [ mai ],
[ juin ], [ juillet ],
[ août ], [ sept ],
[ oct-déc ]................Outil de recherche
Sections spéciales: Les juniors ... Section féminine ... Les Seniors... Ligue masculine du samedi ... Ligue «5-Alive»... | |||||||||||
|
Interclubs Seniors.... Coupe Ryder des Seniors-PAR
| |||||||||||
| Équipe interclubs senior |
![]() (Cliquez pour agrandir) |
| Rang | Joueur | 8 juin | 29 juin | 2 juillet | 2 meilleures |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gosselin Yves | 72 | 69 | n/d | 141 |
| 2 | Boisvert Claude | 73 | 69 | 76 | 142 |
| 3 | Dufour Neilson | ... | 72 | 73 | 145 |
| 4 | Paquin Michel | 72 | 78 | 74 | 146 |
| 5 | Lavergne Serge | 73 | 75 | 74 | 147 |
| 6 | Mailhot Réjean | ... | 74 | 75 | 149 |
| 6 | Paquin Réjean | 78 | 71 | n/d | 149 |
| 8 | Laurendeau Michel | 76 | 74 | n/d | 150 |
| 8 | Toutant André | 76 | 74 | 84 | 150 |
| 10 | Théorêt Richard | ... | 74 | 77 | 151 |
| subs | Dallaire Charles | 79 | 79 | 74 | 153 |
| subs | Michel Dugal | 84 | 77 | 77 | 154 |
| *** Ne font pas l'équipe *** | |||||
| subs | Boily Raymond * -- s'est retiré -- | 81 | 76 | 78 | 154 |
| 13 | Kimpton Daniel | ... | 74 | 80 | 154 |
| 14 | Dugré Yves | 82 | 75 | 80 | 155 |
| 14 | Savard Pierre | 76 | 80 | 79 | 155 |
| 16 | Picotte René-Paul | 78 | 78 | 79 | 156 |
| 17 | Gervais Robert | 82 | 81 | 81 | 162 |
| 18 | Paillé J-Jacques | 87 | 82 | 83 | 165 |
| *** N'ont joué qu'une partie *** | |||||
| -- | Veillette Paul | ... | 81 | n/d | ... |
| -- | Levasseur Gilles | ... | 82 | n/d | ... |
| © 1997 ... Dernière mise-à-jour le 13 juillet 2008 par PaqA |