Liste alpha. des golfeurs seniors au 19 août 2008
Joueur FHand Handicap Dernière
Arnold, George na    
Aubry, Etienne 20,7 Noir: 24, Bleu: 24, Blanc: 23 2008-04-06
Bellemare, René 11,6 Noir: 14, Bleu: 13, Blanc: 13 2008-04-08
Bigué, Michel 18 Noir: 21, Bleu: 21, Blanc: 20 14-08-2008
Black, Jacques 19,9 Noir: 23, Bleu: 23, Blanc: 23 2008-06-08
Boisvert, Claude 5 Noir: 6, Bleu: 6, Blanc: 6 18-08-2008
Bolduc, Gaston 12,5 Noir: 15, Bleu: 14, Blanc: 14 13-08-2008
Boucher, Paul 8 Noir: 9, Bleu: 9, Blanc: 9 18-08-2008
Boucher, Pierre 8,7 Noir: 10, Bleu: 10, Blanc: 10 22-07-2008
Bouffard, André 16,4 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 19 2008-11-08
Bourbeau, Normand 16,4 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 19 16-08-2008
Brouillette, Réal 18,3 Noir: 21, Bleu: 21, Blanc: 21 2008-01-08
Carle, André 12,6 Noir: 15, Bleu: 14, Blanc: 14 13-08-2008
Chabot, Normand 8,3 Noir: 10, Bleu: 10, Blanc: 9 18-08-2008
Charest, Jean-Charles 16,5 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 19 2008-05-08
Chênevert, Robert na    
Colbert, Fernand 18,2 Noir: 21, Bleu: 21, Blanc: 21 31-05-2006
Cossette, Michel 18,5 Noir: 22, Bleu: 21, Blanc: 21 17-08-2008
Daigle, Roger 23,7 Noir: 28, Bleu: 27, Blanc: 27 28-05-2008
Dessureault, Jean-Yves 17,3 Noir: 20, Bleu: 20, Blanc: 20 18-08-2008
Dontigny, Gilles 19,3 Noir: 23, Bleu: 22, Blanc: 22 14-08-2008
Dontigny, Vincent 15 Noir: 18, Bleu: 17, Blanc: 17 30-07-2008
Dontigny, Yvon 19,1 Noir: 22, Bleu: 22, Blanc: 22 26-06-2008
Drolet, André 17,1 Noir: 20, Bleu: 20, Blanc: 19 13-08-2008
Dufresne, Gérard 19,5 Noir: 23, Bleu: 22, Blanc: 22 16-07-2007
Dugal, Michel 9,2 Noir: 11, Bleu: 11, Blanc: 10 18-08-2008
Flageole, Gaston 11,4 Noir: 13, Bleu: 13, Blanc: 13 2008-08-08
Fontaine, Maurice 11,8 Noir: 14, Bleu: 14, Blanc: 13 18-08-2008
Forest, Yvon 9,9 Noir: 12, Bleu: 11, Blanc: 11 17-08-2008
Gabias, Maurice 8,9 Noir: 10, Bleu: 10, Blanc: 10 16-08-2008
Gaudette, Jean-Claude 16,2 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 18 18-08-2008
Gauthier, Jean-Pierre 26 Noir: 30, Bleu: 30, Blanc: 29 2008-12-08
Gonthier, Jos-Benoit 17,1 Noir: 20, Bleu: 20, Blanc: 19 30-07-2008
Guimond, Michel 9,3 Noir: 11, Bleu: 11, Blanc: 11 17-08-2008
Guy, André 14,8 Noir: 17, Bleu: 17, Blanc: 17 2004-07-06
Hallé, François 9 Noir: 11, Bleu: 10, Blanc: 10 2008-10-08
Héon, Camilien 24,8 Noir: 29, Bleu: 29, Blanc: 28 18-08-1999
Héon, Vincent 21 Noir: 25, Bleu: 24, Blanc: 24 17-10-2006
Hill, Michel 11,5 Noir: 13, Bleu: 13, Blanc: 13 13-08-2008
Jacob, Jean A. 16,5 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 19 18-08-2008
Jobin, Henri-Paul 16 Noir: 19, Bleu: 18, Blanc: 18 18-08-2008
Kirouac, Jules 14,3 Noir: 17, Bleu: 16, Blanc: 16 31-07-2008
Lacourse, André 12,1 Noir: 14, Bleu: 14, Blanc: 14 18-08-2008
Lacroix, Pierre 12,3 Noir: 14, Bleu: 14, Blanc: 14 16-08-2008
Lambert, James 24,5 Noir: 29, Bleu: 28, Blanc: 28 30-07-2008
Landry, Jean-Pierre 8 Noir: 9, Bleu: 9, Blanc: 9 13-08-2008
Laperrière, André 7,9 Noir: 9, Bleu: 9, Blanc: 9 16-08-2008
Lasanté, Claude 10,8 Noir: 13, Bleu: 12, Blanc: 12 18-08-2008
Lefebvre, Benoit 19,7 Noir: 23, Bleu: 23, Blanc: 22 17-06-2008
Leroux, Gilles 16,3 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 18 28-07-2008
Levac, Germain 11,6 Noir: 14, Bleu: 13, Blanc: 13 18-08-2008
Lévesque, Regis 18,4 Noir: 21, Bleu: 21, Blanc: 21 23-06-2008
Mailhot, Paul-Émile 16,3 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 18 2008-12-08
Mailhot, Réjean 5,7 Noir: 7, Bleu: 7, Blanc: 6 16-08-2008
Mailly, Pierre 15,3 Noir: 18, Bleu: 18, Blanc: 17 19-06-2008
Marchand, Léo 14,5 Noir: 17, Bleu: 17, Blanc: 16 14-08-2008
Marsh, André 11,5 Noir: 13, Bleu: 13, Blanc: 13 2008-10-08
Martin, Jean-Yves 12,1 Noir: 14, Bleu: 14, Blanc: 14 18-08-2008
Massicotte, Jean 14,9 Noir: 17, Bleu: 17, Blanc: 17 2008-09-08
Matteau, René 16,1 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 18 18-06-2007
Mayrand, Michel 13,7 Noir: 16, Bleu: 16, Blanc: 16 2008-09-07
Mimeault, Aurélien 17,9 Noir: 21, Bleu: 21, Blanc: 20 16-08-2008
Moreau, Yvon 8,4 Noir: 10, Bleu: 10, Blanc: 10 17-08-2008
Morency, Claude na    
Morin, Jean 13,7 Noir: 16, Bleu: 16, Blanc: 16 17-08-2008
Morin, René 16 Noir: 19, Bleu: 18, Blanc: 18 17-08-2008
Murray, Antoine 11 Noir: 13, Bleu: 13, Blanc: 12 16-08-2008
Nassif, Maurice 17,7 Noir: 21, Bleu: 20, Blanc: 20 16-08-2008
Nguyen, Truc na    
Normand, René 19,1 Noir: 22, Bleu: 22, Blanc: 22 2008-11-06
Pâquet, André 10,3 Noir: 12, Bleu: 12, Blanc: 12 17-08-2008
Picard, Gaétan 15,6 Noir: 18, Bleu: 18, Blanc: 18 14-08-2008
Picotte, René-Paul 6 Noir: 7, Bleu: 7, Blanc: 7 17-08-2008
Pineau, Robert J. 19,5 Noir: 23, Bleu: 22, Blanc: 22 20-08-2007
Poitras, Marcel 11,2 Noir: 13, Bleu: 13, Blanc: 13 17-08-2008
Provencher, Paul 17,6 Noir: 21, Bleu: 20, Blanc: 20 18-04-2006
Rheault, Claude 13,1 Noir: 15, Bleu: 15, Blanc: 15 17-08-2008
Rheault, Yvon 11,6 Noir: 14, Bleu: 13, Blanc: 13 2008-12-08
Rouette, Jean-Luc 11 Noir: 13, Bleu: 13, Blanc: 12 17-08-2008
Saulnier, Bill 12,7 Noir: 15, Bleu: 15, Blanc: 14 2008-11-08
Sauvé, Raymond 15,4 Noir: 18, Bleu: 18, Blanc: 17 18-08-2008
Savard, Pierre 7,2 Noir: 8, Bleu: 8, Blanc: 8 14-08-2008
Théorêt, Richard 5,9 Noir: 7, Bleu: 7, Blanc: 7 17-08-2008
Tremblay, Renaud 12,1 Noir: 14, Bleu: 14, Blanc: 14 14-08-2008
Trépanier, Yves 14,9 Noir: 17, Bleu: 17, Blanc: 17 17-08-2008
Vaillancourt, Guy 11,6 Noir: 14, Bleu: 13, Blanc: 13 2008-10-05
Veillette, Paul 8 Noir: 9, Bleu: 9, Blanc: 9 2008-12-08