Seniors 2008
Liste par facteur de handicap
au 21 septembre 2008


Répartition par facteur de handicap
5,5 - 10,4 10,5 - 15,4 15,5 - 20,4 20,5 - 36,4
20 31 28 7
Médiane: 14,6


Nbre Joueur FHand Handicap Dernière
1 Arnold, George n/a    
2 Boisvert, Claude 5,7 Noir: 7, Bleu: 7, Blanc: 6 19-09-2008
3 Chabot, Normand 6,4 Noir: 7, Bleu: 7, Blanc: 7 16-09-2008
4 Savard, Pierre 6,7 Noir: 8, Bleu: 8, Blanc: 8 17-09-2008
5 Théorêt, Richard 6,7 Noir: 8, Bleu: 8, Blanc: 8 19-09-2008
6 Hallé, François 6,9 Noir: 8, Bleu: 8, Blanc: 8 19-09-2008
7 Picotte, René-Paul 7,2 Noir: 8, Bleu: 8, Blanc: 8 20-09-2008
8 Boucher, Paul 7,3 Noir: 9, Bleu: 8, Blanc: 8 09-09-2008
9 Mailhot, Réjean 7,4 Noir: 9, Bleu: 9, Blanc: 8 08-09-2008
10 Veillette, Paul 7,4 Noir: 9, Bleu: 9, Blanc: 8 18-09-2008
11 Landry, Jean-Pierre 8,0 Noir: 9, Bleu: 9, Blanc: 9 19-08-2008
12 Laperrière, André 8,2 Noir: 10, Bleu: 9, Blanc: 9 20-09-2008
13 Boucher, Pierre 8,5 Noir: 10, Bleu: 10, Blanc: 10 20-09-2008
14 Moreau, Yvon 8,6 Noir: 10, Bleu: 10, Blanc: 10 20-09-2008
15 Gabias, Maurice 9,4 Noir: 11, Bleu: 11, Blanc: 11 16-09-2008
16 Poitras, Marcel 9,7 Noir: 11, Bleu: 11, Blanc: 11 04-09-2008
17 Guimond, Michel 9,9 Noir: 12, Bleu: 11, Blanc: 11 20-09-2008
18 Marsh, André 9,9 Noir: 12, Bleu: 11, Blanc: 11 17-09-2008
19 Forest, Yvon 10,1 Noir: 12, Bleu: 12, Blanc: 11 05-09-2008
20 Dugal, Michel 10,2 Noir: 12, Bleu: 12, Blanc: 12 20-09-2008
21 Pâquet, André 10,3 Noir: 12, Bleu: 12, Blanc: 12 20-09-2008
22 Murray, Antoine 10,6 Noir: 12, Bleu: 12, Blanc: 12 13-09-2008
23 Fontaine, Maurice 10,8 Noir: 13, Bleu: 12, Blanc: 12 20-09-2008
24 Rouette, Jean-Luc 10,9 Noir: 13, Bleu: 13, Blanc: 12 16-09-2008
25 Flageole, Gaston 11,4 Noir: 13, Bleu: 13, Blanc: 13 16-09-2008
26 Bellemare, René 11,6 Noir: 14, Bleu: 13, Blanc: 13 04-08-2008
27 Levac, Germain 11,6 Noir: 14, Bleu: 13, Blanc: 13 20-09-2008
28 Martin, Jean-Yves 11,6 Noir: 14, Bleu: 13, Blanc: 13 18-09-2008
29 Vaillancourt, Guy 11,6 Noir: 14, Bleu: 13, Blanc: 13 10-05-2008
30 Lacroix, Pierre 11,8 Noir: 14, Bleu: 14, Blanc: 13 03-09-2008
31 Hill, Michel 11,9 Noir: 14, Bleu: 14, Blanc: 13 17-09-2008
32 Carle, André 12,0 Noir: 14, Bleu: 14, Blanc: 14 20-09-2008
33 Lacourse, André 12,0 Noir: 14, Bleu: 14, Blanc: 14 18-09-2008
34 Saulnier, Bill 12,1 Noir: 14, Bleu: 14, Blanc: 14 11-09-2008
35 Bolduc, Gaston 12,5 Noir: 15, Bleu: 14, Blanc: 14 13-08-2008
36 Jacob, Jean A. 12,6 Noir: 15, Bleu: 14, Blanc: 14 20-09-2008
37 Lasanté, Claude 12,8 Noir: 15, Bleu: 15, Blanc: 14 18-09-2008
38 Tremblay, Renaud 13,1 Noir: 15, Bleu: 15, Blanc: 15 12-09-2008
39 Rheault, Claude 13,6 Noir: 16, Bleu: 16, Blanc: 15 20-09-2008
40 Rheault, Yvon 13,6 Noir: 16, Bleu: 16, Blanc: 15 20-09-2008
41 Mayrand, Michel 13,7 Noir: 16, Bleu: 16, Blanc: 16 20-08-2008
42 Morin, Jean 13,8 Noir: 16, Bleu: 16, Blanc: 16 20-09-2008
43 Marchand, Léo 14,1 Noir: 16, Bleu: 16, Blanc: 16 17-09-2008
44 Mailhot, Paul-Émile 14,6 Noir: 17, Bleu: 17, Blanc: 17 19-09-2008
45 Guy, André 14,8 Noir: 17, Bleu: 17, Blanc: 17 07-06-2004
46 Kirouac, Jules 14,8 Noir: 17, Bleu: 17, Blanc: 17 19-09-2008
47 Massicotte, Jean 14,9 Noir: 17, Bleu: 17, Blanc: 17 08-09-2008
48 Dontigny, Vincent 15,0 Noir: 18, Bleu: 17, Blanc: 17 30-07-2008
49 Gaudette, Jean-Claude 15,3 Noir: 18, Bleu: 18, Blanc: 17 18-09-2008
50 Mailly, Pierre 15,3 Noir: 18, Bleu: 18, Blanc: 17 19-06-2008
51 Trépanier, Yves 15,3 Noir: 18, Bleu: 18, Blanc: 17 17-09-2008
52 Picard, Gaétan 15,4 Noir: 18, Bleu: 18, Blanc: 17 17-09-2008
53 Jobin, Henri-Paul 15,5 Noir: 18, Bleu: 18, Blanc: 18 20-09-2008
54 Sauvé, Raymond 15,5 Noir: 18, Bleu: 18, Blanc: 18 19-09-2008
55 Matteau, René 16,1 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 18 18-06-2007
56 Morin, René 16,1 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 18 20-09-2008
57 Cossette, Michel 16,2 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 18 20-09-2008
58 Dessureault, Jean-Yves 16,3 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 18 19-09-2008
59 Leroux, Gilles 16,3 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 18 28-07-2008
60 Charest, Jean-Charles 16,4 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 19 10-09-2008
61 Drolet, André 16,6 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 19 16-09-2008
62 Gonthier, Jos-Benoit 16,6 Noir: 19, Bleu: 19, Blanc: 19 01-09-2008
63 Bouffard, André 16,9 Noir: 20, Bleu: 19, Blanc: 19 10-09-2008
64 Nassif, Maurice 17,1 Noir: 20, Bleu: 20, Blanc: 19 03-09-2008
65 Bourbeau, Normand 17,3 Noir: 20, Bleu: 20, Blanc: 20 19-09-2008
66 Bigué, Michel 17,4 Noir: 20, Bleu: 20, Blanc: 20 16-09-2008
67 Provencher, Paul 17,6 Noir: 21, Bleu: 20, Blanc: 20 18-04-2006
68 Mimeault, Aurélien 17,9 Noir: 21, Bleu: 21, Blanc: 20 16-08-2008
69 Colbert, Fernand 18,2 Noir: 21, Bleu: 21, Blanc: 21 31-05-2006
70 Brouillette, Réal 18,3 Noir: 21, Bleu: 21, Blanc: 21 01-08-2008
71 Lévesque, Regis 18,4 Noir: 21, Bleu: 21, Blanc: 21 23-06-2008
72 Dontigny, Yvon 19,1 Noir: 22, Bleu: 22, Blanc: 22 26-06-2008
73 Normand, René 19,1 Noir: 22, Bleu: 22, Blanc: 22 11-06-2008
74 Dufresne, Gérard 19,5 Noir: 23, Bleu: 22, Blanc: 22 16-07-2007
75 Pineau, Robert J. 19,5 Noir: 23, Bleu: 22, Blanc: 22 20-08-2007
76 Dontigny, Gilles 19,6 Noir: 23, Bleu: 23, Blanc: 22 17-09-2008
77 Lefebvre, Benoit 19,7 Noir: 23, Bleu: 23, Blanc: 22 17-06-2008
78 Black, Jacques 19,9 Noir: 23, Bleu: 23, Blanc: 23 06-08-2008
79 Morency, Claude 20,0    
80 Nguyen, Truc 20,0    
81 Aubry, Etienne 20,7 Noir: 24, Bleu: 24, Blanc: 23 04-06-2008
82 Héon, Vincent 21,0 Noir: 25, Bleu: 24, Blanc: 24 17-10-2006
83 Daigle, Roger 23,7 Noir: 28, Bleu: 27, Blanc: 27 28-05-2008
84 Lambert, James 24,5 Noir: 29, Bleu: 28, Blanc: 28 30-07-2008
85 Héon, Camilien 24,8 Noir: 29, Bleu: 29, Blanc: 28 18-08-1999
86 Gauthier, Jean-Pierre 25,8 Noir: 30, Bleu: 30, Blanc: 29 16-09-2008
87 Chênevert, Robert 36,0