|
Section des membres: L'actualité |
| |||||||||
|
Actualités 2007: [ janv-mars ],
[ avril ], [ mai ],
[ juin ], [ juillet ],
[ août ], [ sept ],
[ oct-déc ]................Outil de recherche
Sections spéciales: Les juniors ... Section féminine ... Les seniors ... Ligue masculine du Samedi... Ligue «5-Alive» | |||||||||||
| Joueur | Points 1 | Points 2 | Points 3 | Cumulatif 2/3 | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Stéphane Pellerin pré-qualifié | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Éric Girard | 1 | -14 | -4 | -3 | 2 |
| Jean Salois | n/d | 0 | -8 | -8 | 3 |
| Martin Gervais | -5 | -4 | -5 | -9 | 4 |
| Jérôme Porlier | -7 | -4 | -13 | -11 | 5 |
| Denys Paillé | -10 | -6 | -6 | -12 | 6 |
| Éric Paquin | -6 | -6 | -7 | -12 | 7 |
| Marc André Bergeron | -5 | -9 | -8 | -13 | 8 |
| David Carré | -14 | -3 | -11 | -14 | 9 |
| Ghislain Lemay | n/d | -9 | -7 | -16 | 10 |
| Richard Gravel | -8 | -10 | -14 | -18 | subs |
| René Chassé | -14 | -6 | -13 | -19 | subs |
| *** Ne se qualifient pas *** | |||||
| Serge Buchanan | -10 | -12 | n/d | -22 | -- |
| Ghyslain Demers | -9 | -14 | n/d | -23 | -- |
| Neilson Dufour | -13 | -11 | -15 | -24 | -- |
| Marc-André Bouvette | -13 | -12 | -25 | -25 | -- |
| Michel Paquin | -13 | -13 | n/d | -26 | -- |
| Philippe Rousseau | -8 | -20 | -18 | -26 | -- |
| Alain Lafrenière | -18 | -21 | -16 | -34 | -- |
| Pascal Garneau | n/d | -5 | n/d | ... | ... |
| Éric Paquette | -11 | n/d | n/d | ... | ... |
| François Genest | -22 | n/d | n/d | ... | ... |
| © 1997 ... Dernière mise-à-jour le 22 juin 2008 par PaqA |