|
Section des membres: L'actualité |
|

| Position | Joueur | Facteur de handicap |
| 1 | Yvon Rheault | 11,2 |
| 2 | André Prévost | 10,2 |
| 3 | Marcel Poitras | 10,5 |
| 4 | Jacques Bergeron | 10,6 |
| 5 | Sylvain Milot | 10,9 |
| 6 | Michel Dugal | 11,4 |
| 7 | Simon Rousseau | 11,7 |
| 8 | Jean-Luc Rouette | 12,0 |
| 9 | René Genest | 12,0 |
| 10 | Jean Morin | 12,6 |
| subs. 1 | Fernand Bouchard | 12,2 |
| subs. 2 | Michel Dupont | 11,2 |
|
Selon les règles de Golf-Mauricie, la position des joueurs dans l'équipe correspond à l'ordre ascendant des facteurs de handicap. |
| © 1997 ... Dernière mise-à-jour le 29 septembre 2007 par PaqA |