|
Section des membres: L'actualité |
|
| Retour à l'actualité courante: [Actualité] | ..... Ligues: | [Samedi] | [«5 Alive»] |
| Date | Joueur | Trou/jalons | Détails |
| Juin 13 | Maxime Calille | #9, noirs | ... |
| Juin 14 | Germain Levac | #5, blancs | participe à la bourse du mercredi des seniors |
| Juin 14 | André Toutant | #5, bleus | participe à la bourse du club des trous d'un coup |
| Juin 25 | François Hallé | #5, bleus | ... |
| Août 8 | Simon Dupont | ... | Sur normale 4 au club Le Manitou |
| Août 13 | Michel Dugal | #17, blanc | participe à la bourse du club des trous d'un coup |
| Sept 9 | Jean Salois | #17, noirs | participe à la bourse du club des trous d'un coup |
| Sept 22 | Yves Gabias Jr | #13, noirs | participe à la bourse du club des trous d'un coup |
| Oct 21 | Normand Chabot | #4 1/2, bleus | .. |
| Gagnants de la bourse des trous d'un coup | ||||
| Bourse de l'ensemble du club: partagent 950$ |
Bourse du mercredi des seniors: 134$ | |||
![]() André Toutant |
![]() Michel Dugal |
![]() Jean Salois |
![]() Yves Gabias Jr |
![]() Germain Levac |